<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>outils collaboratifs</title>
	<atom:link href="http://collaboratif.revenons-a-nos-moutons.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://collaboratif.revenons-a-nos-moutons.com</link>
	<description>wiki, groupware, could computing... des outils pour coopérer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 21:14:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Public-Storm, en long, en large et en travers</title>
		<link>http://www.internetcollaboratif.info/actualites/public-storm-en-long-en-large-et-en-travers</link>
		<comments>http://www.internetcollaboratif.info/actualites/public-storm-en-long-en-large-et-en-travers#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 21:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Internet Collaboratif, blog collaboratif et Libre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetcollaboratif.info/actualites/public-storm-en-long-en-large-et-en-travers</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.internetcollaboratif.info/media/logo-public-storm.png" alt="Public-Storm, en long, en large et en travers" width="86" height="86" align="left" />Statistiques sur le site Public-Storm, outil de brainstorming en ligne, collaboratif et libre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.internetcollaboratif.info/media/logo-public-storm.png" alt="Public-Storm, en long, en large et en travers" width="86" height="86" align="left" />Statistiques sur le site Public-Storm, outil de brainstorming en ligne, collaboratif et libre.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetcollaboratif.info/actualites/public-storm-en-long-en-large-et-en-travers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Version mobile de Public-Storm</title>
		<link>http://www.internetcollaboratif.info/actualites/actualites-version-mobile-de-public-storm</link>
		<comments>http://www.internetcollaboratif.info/actualites/actualites-version-mobile-de-public-storm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 21:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Internet Collaboratif, blog collaboratif et Libre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetcollaboratif.info/actualites/actualites-version-mobile-de-public-storm</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.internetcollaboratif.info/media/logo-public-storm.png" alt="Version mobile de Public-Storm" width="86" height="86" align="left" />J'y pensais depuis longtemps, et finalement ce n'est pas si complexe... Public-Storm se dote d'une version mobile. Version simplifiée qui s'affiche correctement sous navigateur web et écran de petite taille.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.internetcollaboratif.info/media/logo-public-storm.png" alt="Version mobile de Public-Storm" width="86" height="86" align="left" />J'y pensais depuis longtemps, et finalement ce n'est pas si complexe... Public-Storm se dote d'une version mobile. Version simplifiée qui s'affiche correctement sous navigateur web et écran de petite taille.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetcollaboratif.info/actualites/actualites-version-mobile-de-public-storm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liste de liens et flux d&#8217;actualités Rss&#8230;</title>
		<link>http://www.internetcollaboratif.info/liste-de-liens-et-flux-d-actualites-rss</link>
		<comments>http://www.internetcollaboratif.info/liste-de-liens-et-flux-d-actualites-rss#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 12:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Internet Collaboratif, blog collaboratif et Libre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetcollaboratif.info/liste-de-liens-et-flux-d-actualites-rss</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.internetcollaboratif.info/media/RSS-journal.png" alt="Liste de liens et flux d'actualités Rss..." width="240" height="240" align="left" /><em>Internet Collaboratif</em> vous propose cette liste de liens et contenus Rss, regroupés par thématique, en relation avec les Logiciels Libre, l'Open-Source, etc... Faites-en bon usage pour votre veille personnelle !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.internetcollaboratif.info/media/RSS-journal.png" alt="Liste de liens et flux d'actualités Rss..." width="240" height="240" align="left" /><em>Internet Collaboratif</em> vous propose cette liste de liens et contenus Rss, regroupés par thématique, en relation avec les Logiciels Libre, l'Open-Source, etc... Faites-en bon usage pour votre veille personnelle !]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetcollaboratif.info/liste-de-liens-et-flux-d-actualites-rss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Collaboratif, blog collaboratif et Libre</title>
		<link>http://www.internetcollaboratif.info/feed/</link>
		<comments>http://www.internetcollaboratif.info/feed/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Internet Collaboratif, blog collaboratif et Libre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetcollaboratif.info/feed/</guid>
		<description><![CDATA[Outils collaboratifs, open-source et logiciels libres sur internet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Outils collaboratifs, open-source et logiciels libres sur internet]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetcollaboratif.info/feed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet des objets, quand l&#8217;Objet devient Machine communiquante&#8230;</title>
		<link>http://www.internetcollaboratif.info/actualites/internet-des-objets-quand-l-objet-devient-machine-communiquante</link>
		<comments>http://www.internetcollaboratif.info/actualites/internet-des-objets-quand-l-objet-devient-machine-communiquante#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 10:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Internet Collaboratif, blog collaboratif et Libre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetcollaboratif.info/actualites/internet-des-objets-quand-l-objet-devient-machine-communiquante</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.internetcollaboratif.info/media/m2m.png" alt="Internet des objets, quand l'Objet devient Machine communiquante..." width="130" height="132" align="left" />Et l'Homme créa les Objets, d'abord rudimentaires, pour se défendre. Quelques millénaires plus tard, l'Homme donna aux Objets des fonctions plus avancées (faire le café...) Et très vite l'Objet prit une place prédominante pour devenir communiquante... Et l'Objet devint Machine...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.internetcollaboratif.info/media/m2m.png" alt="Internet des objets, quand l'Objet devient Machine communiquante..." width="130" height="132" align="left" />Et l'Homme créa les Objets, d'abord rudimentaires, pour se défendre. Quelques millénaires plus tard, l'Homme donna aux Objets des fonctions plus avancées (faire le café...) Et très vite l'Objet prit une place prédominante pour devenir communiquante... Et l'Objet devint Machine...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetcollaboratif.info/actualites/internet-des-objets-quand-l-objet-devient-machine-communiquante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une semaine pour tout comprendre sur l&#8217;Internet des objets</title>
		<link>http://www.internetcollaboratif.info/agenda/une-semaine-pour-tout-comprendre-sur-l-Internet-des-objets</link>
		<comments>http://www.internetcollaboratif.info/agenda/une-semaine-pour-tout-comprendre-sur-l-Internet-des-objets#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 13:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Internet Collaboratif, blog collaboratif et Libre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetcollaboratif.info/agenda/une-semaine-pour-tout-comprendre-sur-l-Internet-des-objets</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.internetcollaboratif.info/media/b-ware-2011.jpg" alt="Une semaine pour tout comprendre sur l'Internet des objets" width="85" height="90" align="left" />Vous l'avez sans doute déjà remarqué, le site Internet Collaboratif oriente de plus en plus ses actualités autour du mon assez méconnu de <a href="http://www.internetcollaboratif.info/search,,Internet+des+Objets">l'Internet des Objets</a>... En effet, ce sujet commence à percer et sa renommée commence à me donner des idées. En attendant, je vous propose un semaine complete pour appréhender l'IdO...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.internetcollaboratif.info/media/b-ware-2011.jpg" alt="Une semaine pour tout comprendre sur l'Internet des objets" width="85" height="90" align="left" />Vous l'avez sans doute déjà remarqué, le site Internet Collaboratif oriente de plus en plus ses actualités autour du mon assez méconnu de <a href="http://www.internetcollaboratif.info/search,,Internet+des+Objets">l'Internet des Objets</a>... En effet, ce sujet commence à percer et sa renommée commence à me donner des idées. En attendant, je vous propose un semaine complete pour appréhender l'IdO...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetcollaboratif.info/agenda/une-semaine-pour-tout-comprendre-sur-l-Internet-des-objets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sécurité virale et intrusivité dans l&#8217;Internet des Objets</title>
		<link>http://www.internetcollaboratif.info/actualites/securite-virale-et-intrusivite-dans-l-internet-des-objets</link>
		<comments>http://www.internetcollaboratif.info/actualites/securite-virale-et-intrusivite-dans-l-internet-des-objets#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 19:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Internet Collaboratif, blog collaboratif et Libre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetcollaboratif.info/actualites/securite-virale-et-intrusivite-dans-l-internet-des-objets</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.internetcollaboratif.info/media/virus.png" alt="Sécurité virale et intrusivité dans l'Internet des Objets" width="85" height="110" align="left" />Selon <a href="http://marches.lefigaro.fr/news/societes.html?&#38;ID_NEWS=200324515">Le Figaro</a> (source IDC), 106 millions de téléphones dans le monde aujourd'hui sont des smartphones, soit une augmentation des ventes de 65% entre 2010 et 2011. Quelle sont les moyens de sécurité pour contrer les attaques virales... et les abus d'intrusivité ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.internetcollaboratif.info/media/virus.png" alt="Sécurité virale et intrusivité dans l'Internet des Objets" width="85" height="110" align="left" />Selon <a href="http://marches.lefigaro.fr/news/societes.html?&ID_NEWS=200324515">Le Figaro</a> (source IDC), 106 millions de téléphones dans le monde aujourd'hui sont des smartphones, soit une augmentation des ventes de 65% entre 2010 et 2011. Quelle sont les moyens de sécurité pour contrer les attaques virales... et les abus d'intrusivité ?]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetcollaboratif.info/actualites/securite-virale-et-intrusivite-dans-l-internet-des-objets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intégration de flux ical dans une page web avec ical2js</title>
		<link>http://www.internetcollaboratif.info/actualites/integration-de-flux-ical-dans-une-page-web-avec-ical2js</link>
		<comments>http://www.internetcollaboratif.info/actualites/integration-de-flux-ical-dans-une-page-web-avec-ical2js#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 20:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Internet Collaboratif, blog collaboratif et Libre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetcollaboratif.info/actualites/integration-de-flux-ical-dans-une-page-web-avec-ical2js</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.internetcollaboratif.info/media/logo-ical2js.png" alt="Intégration de flux ical dans une page web avec ical2js" width="64" height="64" align="left" />ical2js est un petit script PHP permettant d'intégrer un flux de données Ical dans une page web. Le script gère plusieurs types de sorties : au format liste, des balises &#60;ul&#62;&#60;li&#62; sont alors générées pour chaque items du flux ical. Et un sortie au format javascript : le résultat est alors géré par le javascript avec la méthode "document.write()"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.internetcollaboratif.info/media/logo-ical2js.png" alt="Intégration de flux ical dans une page web avec ical2js" width="64" height="64" align="left" />ical2js est un petit script PHP permettant d'intégrer un flux de données Ical dans une page web. Le script gère plusieurs types de sorties : au format liste, des balises &lt;ul&gt;&lt;li&gt; sont alors générées pour chaque items du flux ical. Et un sortie au format javascript : le résultat est alors géré par le javascript avec la méthode "document.write()"]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetcollaboratif.info/actualites/integration-de-flux-ical-dans-une-page-web-avec-ical2js/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>simpleQuizzz : gérer vos quiz simplement</title>
		<link>http://www.internetcollaboratif.info/projets/simplequizzz/simplequizzz-gerer-vos-quiz-simplement</link>
		<comments>http://www.internetcollaboratif.info/projets/simplequizzz/simplequizzz-gerer-vos-quiz-simplement#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 20:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Internet Collaboratif, blog collaboratif et Libre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetcollaboratif.info/projets/simplequizzz/simplequizzz-gerer-vos-quiz-simplement</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.internetcollaboratif.info/media/logo-simplequizz.jpg" alt="simpleQuizzz : gérer vos quiz simplement" width="64" height="64" align="left" />SimpleQuizzz est un outil simple qui vous permet de créer des <strong>quizs en ligne</strong>.  L'interface est complètement <strong>multilingue </strong>et les pages sont facilement <strong>adaptable à vos besoins</strong> (templates smarty).  Les <strong>utilisateurs enregistrés</strong> disposent de leur propre compteur de points correspondants au nombre de bonnes réponses aux différentes questions des quizs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.internetcollaboratif.info/media/logo-simplequizz.jpg" alt="simpleQuizzz : gérer vos quiz simplement" width="64" height="64" align="left" />SimpleQuizzz est un outil simple qui vous permet de créer des <strong>quizs en ligne</strong>.  L'interface est complètement <strong>multilingue </strong>et les pages sont facilement <strong>adaptable à vos besoins</strong> (templates smarty).  Les <strong>utilisateurs enregistrés</strong> disposent de leur propre compteur de points correspondants au nombre de bonnes réponses aux différentes questions des quizs.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetcollaboratif.info/projets/simplequizzz/simplequizzz-gerer-vos-quiz-simplement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Collaboratif lance &#171;&#160;Transtweet&#160;&#187;, pour diffuser vos Twitts en multi-lingue</title>
		<link>http://www.internetcollaboratif.info/projets/transtweet/internet-collaboratif-lance-transtweet-pour-diffuser-vos-twitts-en-multi-lingue</link>
		<comments>http://www.internetcollaboratif.info/projets/transtweet/internet-collaboratif-lance-transtweet-pour-diffuser-vos-twitts-en-multi-lingue#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 19:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Internet Collaboratif, blog collaboratif et Libre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetcollaboratif.info/projets/transtweet/internet-collaboratif-lance-transtweet-pour-diffuser-vos-twitts-en-multi-lingue</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.internetcollaboratif.info/media/logo-transtweet.png" alt="Internet Collaboratif lance &#34;Transtweet&#34;, pour diffuser vos Twitts en multi-lingue" width="64" height="64" align="left" /><strong>TransTweet</strong> vous permet d'envoyer vos <strong>statuts Twitter</strong> en plusieurs langues. Le <strong>service de traduction</strong> est <strong>automatisé</strong> par Google Translate. Probablement une évolution future vers le service <a href="http://www.internetcollaboratif.info/index.php/apertium-traduire-librement-sous-licence-gpl/">Apertium</a>.  Transtweet est à la fois <a href="http://transtweet.internetcollaboratif.info/">un service en ligne</a> et un <a href="https://sourceforge.net/projects/transtweet/">projet open-source développé en PHP-MySql</a>. Le <a href="https://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=258315">code source</a> est hébergé sur Sourceforge.net. Vous pouvez donc aider au développement du projet en contribuant au code source.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.internetcollaboratif.info/media/logo-transtweet.png" alt="Internet Collaboratif lance &quot;Transtweet&quot;, pour diffuser vos Twitts en multi-lingue" width="64" height="64" align="left" /><strong>TransTweet</strong> vous permet d'envoyer vos <strong>statuts Twitter</strong> en plusieurs langues. Le <strong>service de traduction</strong> est <strong>automatisé</strong> par Google Translate. Probablement une évolution future vers le service <a href="http://www.internetcollaboratif.info/index.php/apertium-traduire-librement-sous-licence-gpl/">Apertium</a>.  Transtweet est à la fois <a href="http://transtweet.internetcollaboratif.info/">un service en ligne</a> et un <a href="https://sourceforge.net/projects/transtweet/">projet open-source développé en PHP-MySql</a>. Le <a href="https://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=258315">code source</a> est hébergé sur Sourceforge.net. Vous pouvez donc aider au développement du projet en contribuant au code source.  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetcollaboratif.info/projets/transtweet/internet-collaboratif-lance-transtweet-pour-diffuser-vos-twitts-en-multi-lingue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

